| Zeitraum | App. 6 | App. 10 | |
|---|---|---|---|
| Vom | Bis | ||
| 13-08-2009 | 20-08-2009 | 672,00 | 672,00 |
| 20-08-2009 | 27-08-2009 | 560,00 | 560,00 |
| 27-08-2009 | 03-09-2009 | 504,00 | 504,00 |
| 03-09-2009 | 28-11-2009 | 504,00 | 504,00 |
Alle Preisen sind für eine Woche. Inbegriffen sind: Heizung, Strom, Bettwäsche.
